مواعيد الصلاة اليوم في كومو , إيطاليا
مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 مايو 2025 الموافق هجري 12 ذو القعدة 1446 في كومو
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 03:40 ص
- موعد اذان الفجر : 3:50 ص
- موعد اذان الظهر : 1:20 م
- موعد اذان العصر : 5:22 م
- موعد اذان المغرب : 8:43 م
- موعد اذان العشاء : 10:13 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت كومو المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/05/01 | 4:11 | 1:21 | 5:18 | 8:31 | 10:01 |
25/05/02 | 4:08 | 1:21 | 5:18 | 8:33 | 10:03 |
25/05/03 | 4:06 | 1:21 | 5:19 | 8:34 | 10:04 |
25/05/04 | 4:04 | 1:20 | 5:19 | 8:35 | 10:05 |
25/05/05 | 4:01 | 1:20 | 5:20 | 8:36 | 10:06 |
25/05/06 | 3:59 | 1:20 | 5:20 | 8:38 | 10:08 |
25/05/07 | 3:57 | 1:20 | 5:20 | 8:39 | 10:09 |
25/05/08 | 3:55 | 1:20 | 5:21 | 8:40 | 10:10 |
25/05/09 | 3:52 | 1:20 | 5:21 | 8:41 | 10:11 |
25/05/10 | 3:50 | 1:20 | 5:22 | 8:43 | 10:13 |
25/05/11 | 3:48 | 1:20 | 5:22 | 8:44 | 10:14 |
25/05/12 | 3:46 | 1:20 | 5:23 | 8:45 | 10:15 |
25/05/13 | 3:44 | 1:20 | 5:23 | 8:46 | 10:16 |
25/05/14 | 3:41 | 1:20 | 5:23 | 8:47 | 10:17 |
25/05/15 | 3:39 | 1:20 | 5:24 | 8:49 | 10:19 |
25/05/16 | 3:37 | 1:20 | 5:24 | 8:50 | 10:20 |
25/05/17 | 3:35 | 1:20 | 5:25 | 8:51 | 10:21 |
25/05/18 | 3:33 | 1:20 | 5:25 | 8:52 | 10:22 |
25/05/19 | 3:31 | 1:20 | 5:26 | 8:53 | 10:23 |
25/05/20 | 3:29 | 1:20 | 5:26 | 8:54 | 10:24 |
25/05/21 | 3:27 | 1:20 | 5:26 | 8:55 | 10:25 |
25/05/22 | 3:25 | 1:20 | 5:27 | 8:57 | 10:27 |
25/05/23 | 3:23 | 1:20 | 5:27 | 8:58 | 10:28 |
25/05/24 | 3:21 | 1:21 | 5:28 | 8:59 | 10:29 |
25/05/25 | 3:19 | 1:21 | 5:28 | 9:00 | 10:30 |
25/05/26 | 3:17 | 1:21 | 5:28 | 9:01 | 10:31 |
25/05/27 | 3:15 | 1:21 | 5:29 | 9:02 | 10:32 |
25/05/28 | 3:14 | 1:21 | 5:29 | 9:03 | 10:33 |
25/05/29 | 3:12 | 1:21 | 5:29 | 9:04 | 10:34 |
25/05/30 | 3:10 | 1:21 | 5:30 | 9:05 | 10:35 |
25/05/31 | 3:09 | 1:21 | 5:30 | 9:05 | 10:35 |
المزيد عن كومو
تقع مدينة كومو في إيطاليا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 82,000 نسمة ، وخط العرض : 45.8081 ، وخط الطول : 9.08518